Jetzt gilt es Mass zu nehmen – Sie möchten sich in Ihrem neuen Kleidungsstück ja richtig wohl fühlen. Wir zeigen, wie es geht. Also Massband nehmen und "Grösse zeigen".
Damenbekleidung
| Grösse | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberweite cm | 77-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-113 |
| Taillen-/Bundweite cm | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-95 |
| Hüft-/Gesässweite cm | 85-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
| Normal-Grösse: | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Englische Grösse | XS | S | M | L | XL | |||
Herrenbekleidung
| Normale Grösse | |||||||||
| Grösse | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergrösse cm | 171 | 174 | 177 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 |
| Oberweite cm | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 |
| Taillen-/Bundweite cm | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 |
| Hüft-/Gesässweite cm | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 | 126-129 |
| Seitenlänge cm | 104 | 105 | 106,5 | 107,5 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
| Schrittlänge cm | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 | 84 | 84 | 85 | 86 |
| Englische Grösse | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |||
Herrenbekleidung
| Schlanke Grösse | Untersetzte Grösse | ||||||||||
| Grösse | 98 | 102 | 106 | 110 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergrösse cm | 183 | 186 | 188 | 190 | 168 | 171 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 |
| Oberweite cm | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 |
| Taillen-/Bundweite cm | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-98 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-107 | 108-111 | 112-116 |
| Hüft-/Gesässweite cm | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 |
| Seitenlänge cm | 110,5 | 111,5 | 112 | 114 | 102 | 113,5 | 105,5 | 106 | 108 | 110 | 105 |
| Schrittlänge cm | 89 | 89,5 | 90 | 90,5 | 77,5 | 78 | 78,5 | 79 | 80 | 81 | 87 |
Hemden
| Normaler Schnitt (Armlänge jeweils 64 cm) | ||||||
|
Kragenweite
(Halsumfang in cm) |
37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberweite cm | 120 | 124 | 128 | 136 | 142 | 150 |
| Tailienweite cm | 114 | 118 | 122 | 136 | 144 | 154 |
| Englische Grösse | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Bei Übergrössen (null+48) wird ein Zuschlag von 10% berechnet
Bei der Bestellung von Schuhen beachten Sie bitte, dass unterschiedliche Grössenbezeichnungen verwendet werden: deutsche Schuhgrössen, englische Schuhgrössen und US-Schuhgössen. Die Schuhe können nur in den jeweils abgedruckten Schuhgrössen geliefert werden. Zum Vergleich orientieren Sie sich bitte an unseren Grössentabellen. Leder- und Gummistiefel werden normalerweise mit dicken Wollsocken und Füsslingen getragen, deshalb empfehlen wir, eine Nummer grösser zu bestellen. Wenn Sie Ihre Schuhgrösse nicht kennen, stellen Sie Ihren bestrumpften Fuss auf ein Blatt Papier und zeichnen ihn genau nach. Diese Umrisszeichnung senden Sie bitte mit der Bestellung.
Damen: Schuhe und Strümpfe
| Deutsche Schuhgrösse | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Englische Grösse | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | ||
| US-Grösse | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | ||
| Strumpfgrösse | 8,5 | 9 | 9 | 9,5 | 9,5 | 10 | 10 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 11 |
Herren: Schuhe und Strümpfe
| Deutsche Schuhgrösse | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Englische Grösse | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | |||
| US-Grösse | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | |||
| Strumpfgrösse | 10 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 11 | 11 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12,5 |
Gürtel
Bundweite in cm = Gürtelgrösse
Messen Sie einen Ihrer passenden Gürtel ab Innenkante Gürtelschliesse bis zur mittleren Lochung. So erhalten Sie das Mass.
Handschuhe: Damen und Herren
| Bestellgrössen | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Handumfang cm* | bis 17,5 | bis 19 | bis 20,5 | bis 22 | bis 23 | bis 24 | bis 26 | bis 28 |
*Messen Sie den Handumfang in Höhe der Mittelhand (Ohne Daumen)
Barbour Bestellgrössen
| Barbour-Grösse | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dt. Grösse Damen | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||
| dt. Grösse Herren | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |