Größentabelle

Jetzt gilt es Maß zu nehmen – Sie möchten sich in Ihrem neuen Kleidungsstück ja richtig wohl fühlen. Wir zeigen, wie es geht. Also Maßband nehmen und "Größe zeigen".

Damenbekleidung

Größe 34 36 38 40 42 44 46 48
Oberweite cm 77-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-102 103-107 108-113
Taillen-/Bundweite cm 63-65 66-69 70-73 74-77 78-81 82-85 86-90 91-95
Hüft-/Gesäßweite cm 85-91 92-95 96-98 99-101 102-104 105-108 109-112 113-116
Normal-Größe: 34 36 38 40 42 44 46 48
Englische Größe XS S M L XL
Kurz-Größe: 17 18 19 20 21 22 23 24

Herrenbekleidung

  Normale Größe
Größe 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68
Körpergröße cm 171 174 177 180 182 184 186 188 190 190 190 190
Oberweite cm 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121 122-125 126-129 130-133 134-137
Taillen-/Bundweite cm 78-81 82-85 86-89 90-94 95-99 100-104 105-109 110-114 115-119 120-124 125-129 130-1134
Hüft-/Gesäßweite cm 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121 122-125 126-129 130-133 134-137 138-141
Seitenlänge cm 104 105 106,5 107,5 109 110 111 112 113 114 115 116
Schrittlänge cm 82 82,5 83 83,5 84 84 86 86 86 86 86 86
Englische Größe S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

Herrenbekleidung

  Schlanke Größe Untersetzte Größe
Größe 98 102 106 110 24 25 26 27 28 29 30
Körpergröße cm 183 186 188 190 168 171 174 176 178 180 182
Oberweite cm 95-98 99-102 103-106 107-110 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121
Taillen-/Bundweite cm 82-85 86-89 90-93 94-98 86-89 90-93 94-97 98-101 102-107 108-111 112-116
Hüft-/Gesäßweite cm 100-103 104-107 108-111 112-115 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121 122-125
Seitenlänge cm 110,5 111,5 112 114 102 113,5 105,5 106 108 110 115
Schrittlänge cm 89 89,5 90 90,5 77,5 78 78,5 79 80 81 87

Hemden

  Normaler Schnitt
Kragenweite
(Halsumfang in cm)
37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48
Oberweite cm 120 124 128 136 142 150
Taillenweite cm 114 118 122 136 144 154
Ärmellänge cm 65 65 66 66 67 67
Englische Größe S M L XL XXL 3XL

Bei der Bestellung von Schuhen beachten Sie bitte, dass unterschiedliche Größenbezeichnungen verwendet werden: deutsche Schuhgrößen, englische Schuhgrößen und US-Schuhgößen. Die Schuhe können nur in den jeweils abgedruckten Schuhgrößen geliefert werden. Zum Vergleich orientieren Sie sich bitte an unseren Größentabellen. Leder- und Gummistiefel werden normalerweise mit dicken Wollsocken und Füßlingen getragen, deshalb empfehlen wir, eine Nummer größer zu bestellen. Wenn Sie Ihre Schuhgröße nicht kennen, stellen Sie Ihren bestrumpften Fuß auf ein Blatt Papier und zeichnen ihn genau nach. Diese Umrisszeichnung senden Sie bitte mit der Bestellung.

Damen: Schuhe und Strümpfe

Deutsche Schuhgröße 36 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 41 41,5 42
Englische Größe   4 4,5 5   5,5 6 6,5 7 7,5 8
US-Größe 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5    
Strumpfgröße 8,5 9 9 9,5 9,5 10 10 10,5 10,5 10,5 11

Herren: Schuhe und Strümpfe

Deutsche Schuhgröße 39,5 40 41 41,5 42 42,5 43 43,5 44 44,5 45 45,5 46 47
Englische Größe 6   7 7,5 8 8,5 9   9,5 10 10,5   11 12
US-Größe   7 7,5 8 8,5   9 9,5 10 10,5 11 11,5 12  
Strumpfgröße 10 10,5 10,5 10,5 11 11 11,5 11,5 11,5 12 12 12 12 12,5

Gürtel

Bundweite
Bundweite in cm = Gürtelgröße
Messen Sie einen Ihrer passenden Gürtel ab Innenkante Gürtelschließe bis zur mittleren Lochung. So erhalten Sie das Maß.

Handschuhe: Damen und Herren

Bestellgrößen 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
Handumfang cm* bis 17,5 bis 19 bis 20,5 bis 22 bis 23 bis 24 bis 26 bis 28

*Messen Sie den Handumfang in Höhe der Mittelhand (Ohne Daumen)

Barbour Bestellgrößen

Barbour-Größe 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
dt. Größe Damen 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
dt. Größe Herren 44 46 46 48 50 52 54 56 58 60

nach oben